(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,合众思壮(002383)获外资卖出8.76万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有合众思壮494.12万股,占流通股0.81%,累计持股成本10.70元,持股亏损41.48%。
合众思壮最近5个交易日下跌2.95%,陆股通累计净买入47.45万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价6.38元;最近20个交易日下跌6.71%,陆股通累计净买入241.4万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价6.45元;最近60个交易日下跌27.80%,陆股通累计净买入471.62万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价7.18元。
合众思壮近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-8 | 494.12万 | 0.81 | -54.93万 | -8.76万 | 10.70 |
| 2023-6-7 | 502.88万 | 0.82 | 199.44万 | 31.4万 | 10.62 |
| 2023-6-6 | 471.48万 | 0.77 | -373.71万 | -58.49万 | 10.90 |
| 2023-6-5 | 529.98万 | 0.86 | 265.11万 | 40.91万 | 10.41 |
| 2023-6-2 | 489.07万 | 0.80 | 272.05万 | 42.39万 | 10.73 |
| 2023-6-1 | 446.68万 | 0.73 | 379.05万 | 59.01万 | 11.14 |
| 2023-5-31 | 387.67万 | 0.63 | 412.59万 | 64.71万 | 11.86 |
| 2023-5-30 | 322.96万 | 0.53 | 596.54万 | 95.91万 | 12.96 |
| 2023-5-29 | 227.05万 | 0.37 | -87.57万 | -13.85万 | 15.81 |
| 2023-5-25 | 240.9万 | 0.39 | -135.24万 | -21.79万 | 15.26 |

